однокомнатные
Найдено предложений: 6560
Адрес Метро и удалённость
от метро, город МО Ком Площадь
общ / жил / кух Этаж Цена
Нагатинский 1-й проезд, 11к2 Нагатинская 5Т 1 51.7/-/- 12/22 16 000 000 a
Ангарская ул., д.45,к.2 Петровско- Разумовская 10Т 1 37.7/19/7.4 7/17 5 900 000 a
Мичуринский пр-кт, 38 Раменки 3П 1 32/18/6 8/12 6 300 000 a
Рязанский пр-кт, 60 Рязанский проспект 5П 1 30/18/6 7/9 5 990 000 a
Намёткина ул., 9к3 Новые Черемушки 15П 1 38/19/9 14/17 7 630 000 a
Мичуринский пр-кт, 20 Университет 10П 1 33/21/6 6/9 7 200 000 a
Парковая 9-я ул., 6к1 Щелковская 5П 1 30/16/6 6/9 5 980 000 a
Берингов проезд, 6к1 Свиблово 5П 1 38/20/10 1/17 6 490 000 a
Сухонская ул., 5 Бабушкинская 7П 1 45/20/10 10/16 6 990 000 a
Головинское ш., 8 к 3 Водный стадион 5П 1 38/20/10 4/16 6 500 000 a
Новодмитровская ул., 2к6 Дмитровская 5П 1 33/-/- 15/47 6 270 000 a
Самаркандский б-р, 20к3 Выхино 15П 1 33/18/6 4/5 5 100 000 a
Льва Яшина ул., 1 Новокосино 20Т 1 39/19/7.4 15/17 5 400 000 a
Рябиновая ул., 4 Кунцевская 15Т 1 35.9/19.1/8.2 2/16 6 300 000 a
Тихвинская ул., 3к1 Менделеевская 7П 1 33/16/7 1/9 7 200 000 a
Новосущёвская ул., 15 Менделеевская 10П 1 44.3/18/10 9/14 14 000 000 a
Родниковая ул., 20 Саларьево 10Т 1 38.9/20.8/9 2/16 5 200 000 a
Шелепихинская наб., вл 34 1/2 Шелепиха (МЦК) 5П 1 33/-/- 10/19 8 500 000 a
Черкизовская Б. ул., 30 к.2 Черкизовская 5П 1 30/18/6 5/5 5 500 000 a
Мурманский проезд, 22 Алексеевская 15П 1 33.7/18/8.4 1/5 5 500 000 a
Новогиреевская ул., 22 Новогиреево 15П 1 40/22/10 13/14 6 050 000 a
Кусковская ул., 25к1 Перово 15П 1 31/19/6 5/5 5 300 000 a
Раменки ул., 20 Раменки 12П 1 53/14/24 17/24 17 000 000 a
Пролетарский пр-кт, 33,к3 Кантемировская 3П 1 39/19/8.5 7/15 7 200 000 a
Константинова ул., 10/1 ВДНХ 15П 1 35.2/20/9.8 2/12 7 500 000 a
Шеногина ул., 1 Шелепиха (МЦК) 5П 1 33/-/- 9/19 8 500 000 a
Свободы ул., 71 Планерная 10П 1 46.8/19.3/12 20/22 7 300 000 a
Новорублевская 2-я ул., 3 Крылатское 5Т 1 34/20/6 3/5 5 100 000 a
Варшавское ш., 18,к.2 Нагатинская 12П 1 30/18.4/6 8/9 6 300 000 a
Ташкентская ул., 36к1 Кузьминки 10Т 1 32/18/6 2/5 4 699 000 a
Чехова ул., 2 Царицыно 15Т 1 40.6/-/10 3/19 5 200 000 a
Красностуденческий проезд, 3 Тимирязевская 10П 1 36/20/10 3/12 7 490 000 a
Люблинская ул., 39/2 Волжская 15П 1 39.3/21/9 9/14 6 700 000 a
Ленинский пр-кт, 3 Октябрьская 7П 1 37/18/8 3/10 10 300 000 a
Зелёный пр-кт, 77 корп 2 Новогиреево 1П 1 35/20.1/9.7 1/12 5 400 000 a
Онежская ул., 22 Водный стадион 5Т 1 38/19/8.5 12/17 5 700 000 a
Барышевская Роща ул., 24 Бунинская аллея 15Т 1 40.5/20/12 10/17 4 500 000 a
Красногвардейский б-р, 15 с1 Улица 1905 года 7П 1 31/19/6 4/5 5 800 000 a
Изюмская ул., 34 к1 Улица Скобелевская 7П 1 35.6/14.4/9.3 2/12 5 500 000 a
Щёлковское ш., 14 Черкизовская 5Т 1 31.2/18/6 5/5 4 999 999 a
Кусковская ул., 19К2 Перово 15П 1 32.2/20.5/5.3 3/5 5 150 000 a
Калошин пер., 6с1 Смоленская 5П 1 32/20/5.5 7/9 12 000 000 a
Фестивальная ул., 22к5 Речной вокзал 20П 1 38/17/8 17/17 6 200 000 a
Чусовская ул., 11к1 Щелковская 12П 1 32.6/19/7 9/9 5 400 000 a
Фестивальная ул., 22к5 Речной вокзал 20П 1 38/17/8 17/17 6 200 000 a
Хабаровская ул., 14 к 2 Щелковская 10Т 1 33/19/7 5/9 5 200 000 a
Новочеркасский б-р, 4 Марьино 5Т 1 32.7/19/6.5 7/9 5 400 000 a
Рязанский пр-кт, 45 корп. 4 Таганская 5Т 1 43/21/9 11/14 6 500 000 a
Новомихалковский 3-й проезд, 8к1 Войковская 10Т 1 35.9/19.4/8.1 1/16 5 400 000 a
Можайское ш., 40 Славянский бульвар 10Т 1 32/22.1/6 6/9 5 500 000 a
Молодогвардейская ул., 24 Молодежная 5П 1 36.7/15/11 6/25 8 500 000 a
Челябинская ул., 6 Первомайская 10Т 1 39.1/20.9/9 2/12 6 200 000 a
Байкальская ул., 25к4 Щелковская 15П 1 30.1/16.7/5.2 3/5 5 500 000 a
Череповецкая ул., 15 Алтуфьево 3П 1 55/31/9 5/12 8 300 000 a
Рублёвское ш., 68-70 Крылатское 10П 1 55/20/14 7/24 9 150 000 a
Центральная ул., 69 Саларьево 20Т 1 31/18/6 2/2 3 200 000 a
Радиальная 6-я ул., дом 3 Царицыно 5Т 1 45/18/11 8/11 5 800 000 a
Андрея Тарковского б-р, 3 Саларьево 15Т 1 38/19/11 8/9 5 100 000 a
Бианки ул., 4 корп1 Юго-Западная 15Т 1 38/20/9 7/17 4 400 000 a
Ботаническая ул., 19 А Фонвизинская 10П 1 34.7/19.3/9 2/14 6 500 000 a
Выползов пер., 6 Проспект Мира 5П 1 35/19/8 8/12 7 990 000 a
Раменки ул., 6 корп2 Раменки 3П 1 39/20/9 11/17 8 100 000 a
Зеленодольская ул., 14к1 Рязанский проспект 7П 1 35/20/10 5/12 6 000 000 a
Ярцевская ул., 27к1 Молодежная 1П 1 62/25.2/15.9 9/31 17 100 000 a
Юных Ленинцев ул., 79к6 Кузьминки 7П 1 32.6/17.7/10 3/12 5 800 000 a
Радужная ул., 10 Саларьево 10Т 1 39/20/10 3/17 4 999 000 a
Народная ул., 9 Таганская 1П 1 40/23/8 4/9 9 500 000 a
Новаторов ул., 36к3 Проспект Вернадского 5Т 1 41/25/10 14/22 9 200 000 a
Зеленоградская ул., 35к1 Ховрино 7П 1 34/15/8 5/16 5 050 000 a
Николая Химушина ул., 11к3 Бульвар Рокоссовского 5Т 1 37/19.3/9 2/4 5 200 000 a
Софьи Ковалевской ул., 4а Селигерская 20П 1 35/-/- 5/9 5 100 000 a
Удальцова ул., 7к2 Проспект Вернадского 5П 1 48.3/19.6/9.5 24/25 10 500 000 a
Андрея Тарковского б-р, дом 3 Саларьево 20П 1 42/17/12 7/9 5 800 000 a
Вернадского пр-кт, 63 Проспект Вернадского 7П 1 38/18/8.6 18/23 10 500 000 a
Мичуринский пр-кт, 38 Раменки 3П 1 32/17/8 9/12 6 800 000 a
Дмитровское ш., 29к1 Петровско- Разумовская 10П 1 32/19/7 4/9 5 700 000 a
Лебедянская ул., 28к1 Царицыно 15Т 1 38.9/21/9 3/12 5 199 000 a
Онежская ул., 53/1 Речной вокзал 5Т 1 63.1/46.7/6 2/9 8 000 000 a
Вяземская ул., 1к3 Кунцевская 10Т 1 31.1/18.1/6 2/5 5 200 000 a
Шмитовский проезд, 39 Шелепиха (МЦК) 7П 1 29.49/11.72/9.31 14/30 6 750 000 a
Волжский б-р, 3к1 Текстильщики 15П 1 42.1/18/10 11/23 7 100 000 a
Новочеркасский б-р, 26 Марьино 10П 1 33/19.5/6 5/9 5 300 000 a
Новомарьинская ул., 12/12к1 Марьино 7П 1 35.8/16/6 2/14 5 150 000 a
Островитянова ул., 22к2 Коньково 5П 1 34/19/7 7/9 6 200 000 a
Стрелецкая ул., 9к2 Марьина Роща 5П 1 41/21/9 11/16 7 999 000 a
Производственная ул., 2 Саларьево 10Т 1 44/30/- 8/22 8 100 000 a
Севанская ул., 12 Царицыно 7П 1 35.5/20/9.8 1/12 4 850 000 a
Новомарьинская ул., 28 Марьино 15П 1 38/18/9.2 9/17 6 000 000 a
Каширское ш., д.4 корп. 1 Нагатинская 5Т 1 32.6/21.5/6 3/8 5 100 000 a
Шмитовский проезд, 13 Улица 1905 года 12П 1 28.4/19.6/3.9 2/6 7 850 000 a
Симоновский Вал ул., 20к2 Пролетарская 12П 1 31.8/20.4/5.1 5/5 6 100 000 a
Федеративный пр-кт, 6к1 Перово 15П 1 30.7/17.4/7 5/5 5 150 000 a
Проходчиков ул., 17 ВДНХ 15Т 1 39/20.5/9 1/12 4 800 000 a
Институтская 3-я ул., 15 Рязанский проспект 5Т 1 30/19/5 2/5 4 790 000 a
Спортивный проезд, 3 Волжская 10П 1 30/16/5 2/5 5 000 000 a
Пироговская Б. ул., 53 Спортивная 5П 1 36.5/21/8 4/9 12 500 000 a
Гиляровского ул., 56 Проспект Мира 7П 1 56/33/9 6/6 13 500 000 a
Каховка ул., 5 к4 Каховская 7П 1 30.6/21/6 4/9 5 550 000 a
Селигерская ул., 12к2 Петровско- Разумовская 10Т 1 37.6/20/10 13/17 6 850 000 a
Лобненская ул., 12к2 Ховрино 10Т 1 38/18/8.5 7/16 5 300 000 a
Адрес Метро и удалённость
от метро, город МО Ком Площадь
общ / жил / кух Этаж Цена
Госпитальный Вал ул., 18/1 Электрозаводская 15П 1 31/21/6 3/9 5 880 000 a
800-летия Москвы ул., 26К2 Селигерская 5Т 1 37.1/19/8 4/17 5 400 000 a
Профсоюзная ул., 156к5 Теплый стан 7П 1 33/19/6 2/9 5 490 000 a
Куликовская ул., 1 Бульвар Дмитрия Донского 7П 1 38/19/9 4/17 6 500 000 a
Пятницкое ш., 42 Пятницкое ш. 3П 1 34/15/11 7/16 7 300 000 a
Красного Маяка ул., 15к4 Пражская 15П 1 38/19/7 2/17 5 400 000 a
Лухмановская ул., 15 к 4 Выхино 15Т 1 42.1/19.8/8.4 3/17 5 590 000 a
Рабочая ул., 14 Площадь Ильича 3П 1 35.2/16/9.7 1/12 6 500 000 a
Дмитровское ш., 147к2 Петровско- Разумовская 15Т 1 38/19.5/10 2/14 5 600 000 a
Мичуринский пр-кт, 35 Раменки 5П 1 39/20/10 2/22 9 300 000 a
Челобитьевское ш., 10к2 Алтуфьево 10Т 1 39/19/8 5/17 5 350 000 a
Владимирская 1-я ул., 3к3 Перово 15П 1 43/26/7 1/6 8 500 000 a
Ельнинская ул., 19 Молодежная 3П 1 39/21/10 4/12 10 000 000 a
Симоновский Вал ул., 13к1 Пролетарская 12П 1 32/20/6 4/9 6 500 000 a
Коломенский проезд, 14к1 Каширская 10П 1 39/21/9 9/12 7 000 000 a
Внуково пос. Саларьево 10Т 1 30/20/6 8/17 4 150 000 a
Москва г. Октябрьское поле 5Т 1 42.3/19.4/- 22/24 8 600 000 a
Александры Монаховой ул., 96К2 Коммунарка пос. 1 36.4/17.2/9.8 7/10 4 903 080 a
Краснобогатырская ул., 90С1 Преображенская площадь 3П 1 52/22/14 3/11 12 500 000 a
Хлобыстова ул., 12к2 Рязанский проспект 10П 1 38/19/6 4/16 5 900 000 a
Бачуринская ул., 11 Коммунарка пос. 1 40.2/16.8/14.4 17/24 5 417 209 a
Шмитовский проезд, 29С5 1 65/25.9/26.4 14/20 18 330 000 a
Ясеневая ул., ВЛ14 Домодедовская 15П 1 40/12.1/17.7 11/16 6 836 000 a
Красноказарменная ул., 14АС1 Авиамоторная 5П 1 44.5/20.1/12.4 3/9 9 309 400 a
Новочеркасский б-р, 10 Марьино 10Т 1 33/18/7 1/9 5 199 000 a
Красноказарменная ул., 14АС1 Авиамоторная 5П 1 44.9/12.6/22.4 7/23 8 373 850 a
Хабаровская ул., 10/30 Щелковская 15П 1 40/21/8 2/12 4 900 000 a
Демьяна Бедного ул., 20К1 Октябрьское поле 15П 1 19/12/4 5/5 4 639 000 a
Мясниковская 1-я ул., 2 Белокаменная (МЦК) 5Т 1 39.7/18/10.5 10/19 10 500 000 a
Люблинская ул., 35К2 Волжская 5Т 1 30/16/6 1/5 5 000 000 a
Пестеля ул., 4А Отрадное 10П 1 32.3/18.7/6 2/9 6 000 000 a
Красноказарменная ул., 14АС1 Авиамоторная 5П 1 45.1/14.3/21.6 16/23 9 033 530 a
Дмитровское ш., 107 Селигерская 15П 1 32/13/13 8/24 4 907 000 a
Зеленоград г. Зеленоград г. 1 34.2/19/8 19/22 4 300 000 a
Рижский проезд, 17 ВДНХ 5Т 1 36/20/7 6/8 5 800 000 a
Николая Злобина ул., 107В Зеленоград г. 1 41/21/9 12/17 4 850 000 a
Веерная ул., 40К3 Славянский бульвар 10Т 1 32.2/15/7.2 1/12 5 300 000 a
Поляны ул. 1 40.9/20.1/11.2 19/33 6 077 740 a
Волховский пер., 2 Бауманская 3П 1 35/19/8 1/12 7 175 000 a
Высоковольтный проезд, 5С1 Отрадное 15П 1 36.4/11/15.9 5/24 6 162 520 a
Красноказарменная ул., 14АС1 Авиамоторная 5П 1 43.5/13.8/20.1 7/16 8 199 750 a
Широкая ул., 2к2 Медведково 15П 1 37/19/7 11/12 6 950 000 a
Москва г. Выставочная 10П 1 65.9/17.2/33.4 3/20 19 242 800 a
Мосфильмовская ул., 39К2 1 29.7/18.3/5.1 2/8 6 100 000 a
Производственная ул. Саларьево 15Т 1 39.1/16.2/10.3 2/22 5 002 060 a
Ходынская ул., 2 Улица 1905 года 7П 1 45/16.4/14 39/44 11 913 900 a
Вольская 2-я ул., 22к2 1 37.8/19.1/7.4 6/17 5 300 000 a
Поляны ул. 1 40.9/20.1/11.2 21/33 6 090 010 a
Чертановская ул., 59 Улица Академика Янгеля 12П 1 39.6/17.4/10.1 11/14 7 279 040 a
Ясеневая ул., ВЛ14 Домодедовская 15П 1 39.5/11.1/18.1 1/25 5 458 900 a
Футбольная ул., 22 Теплый стан 15Т 1 40/20/13 3/3 4 450 000 a
Черкизовская Б. ул., 22К2 Черкизовская 12П 1 34/19/6 4/9 6 800 000 a
Варшавское ш., 9С28 1 41.1/20/10 4/4 14 200 000 a
Защитников Москвы пр-кт, 5 Лермонтовский пр-т 15Т 1 39/19/7.5 15/17 5 350 000 a
Бориса Жигулёнкова ул., 25к2 Семеновская 15П 1 31/18.4/5.7 5/5 5 250 000 a
Мичуринский пр-кт, 44к1 Раменки 5П 1 35/19/10 11/16 7 500 000 a
Исаковского ул., 33К1 Строгино 15П 1 38/19/8.3 9/17 6 600 000 a
Поляны ул. 1 46.3/13.1/20.3 29/33 6 792 210 a
Изумрудная ул., 50 Бабушкинская 5П 1 33/18/6 3/9 5 500 000 a
Хабаровская ул., 7/50 Щелковская 20П 1 40/20/10 2/14 6 000 000 a
Каспийская ул., 18К2 Царицыно 10П 1 33/20/5.5 3/5 5 500 000 a
Ленинградский пр-кт, 31 1 44/25.4/14 14/19 10 344 050 a
Татьянин Парк ул., 14К3 Юго-Западная 15Т 1 44/16/20 5/12 8 000 000 a
Нежинская ул., 9 Славянский бульвар 15П 1 44.5/18/13 12/12 10 600 000 a
3-й мкр., 19 Московский г. 1 45/25/15 17/17 6 350 000 a
Нагорная ул., 20К4 1 39/21/9 9/12 6 800 000 a
Зеленоград г. Зеленоград г. 1 39/20.8/8.6 2/14 4 250 000 a
Ходынская ул. Улица 1905 года 7П 1 42/18/10 32/44 9 870 000 a
Уваровский пер., 10К2 Митино 5Т 1 30/19/7 7/12 5 100 000 a
Новокосинская ул., 17К7 Новокосино 10П 1 35/15/8 3/10 5 200 000 a
Краснопрудный М. туп., 2 Красносельская 7П 1 38.3/21.5/10.6 7/19 9 500 000 a
Бескудниковский б-р, 55К2 Селигерская 10П 1 35/19/9 1/12 5 400 000 a
Федеративный пр-кт, 32К1 1 35/19/10 2/12 5 400 000 a
Академика Миллионщикова ул., 13К2 Коломенская 5Т 1 34/20/7 8/9 5 400 000 a
Верхоянская ул., 6К1 Свиблово 15П 1 33/16.6/9 3/9 6 550 000 a
Хорошёвская 3-я ул., 7К7 1 48/13.2/19.4 13/13 9 168 000 a
Цимлянская ул., 3С1 Люблино 5Т 1 36.1/14.1/13 10/17 6 064 292 a
Донелайтиса проезд, 27 Сходненская 5Т 1 52/20/18 16/16 11 800 000 a
Полярная ул., 25С3 Медведково 10Т 1 34/10.7/9.5 19/25 5 773 200 a
Веерная ул., 1к7 Раменки 5Т 1 45/21/10 5/24 7 800 000 a
Верхние Поля ул., 28 Братиславская 5П 1 39/20/9 5/17 5 500 000 a
Липчанского ул., 9К2 Выхино 45Т 1 37.4/19.1/6.9 13/17 4 218 000 a
Полярная ул., 25С3 Медведково 10Т 1 34/10.7/9.5 13/25 5 701 800 a
Самуила Маршака ул., 2 Новопеределкино 5Т 1 37/19/7 10/17 5 100 000 a
Вешняковская ул., 19 1 35.3/21.2/6 1/9 5 200 000 a
Дубравная ул., 50 Митино 10П 1 37.1/11.3/16.3 5/18 5 231 100 a
Сиреневый б-р, 53 Щелковская 10П 1 32/22/6 6/9 5 000 000 a
Алтайская ул., 34 Щелковская 15П 1 36.8/17.1/7.5 9/9 5 500 000 a
Варшавское ш., 141Б Аннино 5П 1 41.6/20/21 8/15 8 200 000 a
Веерная ул., 6 Славянский бульвар 5Т 1 53/24/13 10/17 10 650 000 a
Покровский б-р, 5С1 Чистые пруды 7П 1 50.5/15.9/17.3 2/7 26 260 000 a
Ленинградский пр-кт, 31 1 43/25.4/14 5/19 11 856 660 a
Задонский проезд, 16К2 Шипиловская 10П 1 32.4/18.7/6.3 2/9 4 900 000 a
Зеленодольская ул., 28К3 Кузьминки 10П 1 33/20/6 3/5 5 500 000 a
Красноказарменная ул., 14АС1 Авиамоторная 5П 1 43.5/13.8/20.1 12/16 8 160 600 a
Маршала Неделина ул., 28 Молодежная 20Т 1 32/16/7 5/5 5 050 000 a
Коптевский Б. проезд, 8 Аэропорт 12П 1 41.1/19.3/9.1 7/14 7 890 000 a
Сиреневый б-р, 53 Первомайская 15П 1 32/22/6 6/9 4 890 000 a
Хорошёвская 3-я ул., 7К7 1 49.1/14.7/19.2 13/13 9 378 100 a
Цимлянская ул., 3С1 Люблино 5Т 1 36/14.1/13 8/11 5 965 200 a
Адрес Метро и удалённость
от метро, город МО Ком Площадь
общ / жил / кух Этаж Цена
Вяземская ул., 8 Славянский бульвар 15Т 1 39/17.5/8.2 5/18 5 490 000 a
Усачёва ул., 11 Фрунзенская 3П 1 61.5/29/16.2 8/14 35 400 000 a
Дорожная ул., 16К3 Пражская 15П 1 33/18/6.5 9/9 4 600 000 a
Марьинский Парк ул., 35 Люблино 5Т 1 41/21/9 6/8 5 550 000 a
Парковая 3-я ул., 59 Щелковская 5Т 1 39/19/7.5 2/14 6 300 000 a
Люсиновская ул., 64К1 Добрынинская 15П 1 33.9/19.5/7 6/6 10 000 000 a
Красноказарменная ул., 14АС1 Авиамоторная 5П 1 42.2/13/20.1 9/10 8 174 140 a
Ленинградское ш., 50 Водный стадион 7П 1 33.5/20/6 2/9 5 700 000 a
Высоковольтный проезд, 5С1 Отрадное 15П 1 36.3/17.1/9.8 7/13 6 232 710 a
Бачуринская ул., 11 Коммунарка пос. 1 39.6/16.5/13.8 15/24 5 137 455 a
Солнечная аллея, 901 Зеленоград 30Т 1 33/18/6 1/9 3 850 000 a
Москва г. Домодедовская 7П 1 40/18.9/9 4/24 7 060 000 a
Высоковольтный проезд, 5С1 Отрадное 15П 1 46.1/24.3/9.9 19/25 8 215 020 a
Цимлянская ул., 3С1 Люблино 5Т 1 38.3/12.2/16.4 9/17 6 024 590 a
Высоковольтный проезд, 5С1 1 44.4/14.8/21 20/23 7 472 520 a
Байкальская ул., 45 Щелковская 10Т 1 35/20/9.7 2/12 5 500 000 a
Алтуфьевское ш., 11К2 Окружная (МЦК) 10П 1 37/20/8.2 4/16 5 500 000 a
Красноказарменная ул., 14АС1 Авиамоторная 5П 1 36.7/17.2/9.9 1/23 6 727 110 a
Ходынская ул., 2 Улица 1905 года 7П 1 45/24/15 4/44 10 373 400 a
Краснодарская ул., 52 Люблино 7П 1 19/16/3 1/12 2 890 000 a
Бачуринская ул., 11 Коммунарка пос. 1 40.5/15.1/16.9 17/24 5 512 212 a
Никулинская ул. Юго-Западная 15П 1 43.6/17.6/9.6 14/24 8 185 160 a
Хорошёвская 3-я ул., 7К6 Зорге (МЦК) 5П 1 48/13.2/19.4 19/22 9 456 000 a
Александры Монаховой ул., 96К2 Коммунарка пос. 1 39.5/11.1/18.1 15/18 4 704 450 a
Медиков ул., 10 Кантемировская 5Т 1 31/17/6 5/5 5 500 000 a
Хорошёвская 3-я ул., 7К6 1 49.2/13.8/19.4 18/22 9 643 200 a
Андрея Тарковского б-р, 5 Внуковское поселение 1 43/16.8/12.8 4/9 5 300 000 a
Лебедянская ул., 28К1 Царицыно 15Т 1 39.1/21/8.6 12/12 5 300 000 a
Производственная ул. Саларьево 15Т 1 38/16.2/10.3 3/22 5 097 320 a
Поляны ул. Улица Скобелевская 5П 1 40.9/20.1/11.2 25/33 6 163 630 a
Дыбенко ул., 36К3 Ховрино 5П 1 38.4/18/9 5/17 6 800 000 a
Хлобыстова ул., 14К2 Рязанский проспект 10П 1 36/20/10 3/12 5 300 000 a
Ходынская ул., 2 Улица 1905 года 7П 1 42/21/11 23/44 10 363 500 a
Берёзовая аллея, 17К1 Ботанический сад 15П 1 35.5/18/12 7/15 6 950 000 a
Бачуринская ул., 11 Коммунарка пос. 1 39.4/16.5/13.8 17/24 5 309 404 a
Подольских Курсантов ул., 6К2 Пражская 10П 1 27/15/6 5/9 5 000 000 a
Алтуфьевское ш., 74 Алтуфьево 12П 1 38/20/10 2/22 5 500 000 a
Уваровский пер., 10 Митино 15П 1 40/21/8.5 8/9 5 400 000 a
Усачёва ул. Спортивная 10П 1 54.7/15.3/22.5 2/6 20 500 000 a
Новокузьминская 1-я ул., 6 Рязанский проспект 7П 1 35/20/10 2/12 5 400 000 a
Балаклавский пр-кт, 16 1 52.6/25/11 6/20 12 800 000 a
Рокотова ул., 8К2 Новоясеневская 5Т 1 33/18.5/9 3/9 5 900 000 a
Поляны ул. Улица Скобелевская 5П 1 41.2/20.1/11.2 13/33 6 118 200 a
Старокрымская ул. Улица Скобелевская 12П 1 50.1/18.5/13.5 29/31 6 562 680 a
Шлюзовая наб., 2А Павелецкая 7П 1 42/30/12 3/6 18 500 000 a
Дубравная ул., 50 Митино 10П 1 37.1/11.3/16.3 10/18 5 257 070 a
Вернадского пр-кт, 99К1 Юго-Западная 5П 1 32.8/20/6.6 3/9 8 100 000 a
Чароитовая ул. Теплый стан 15Т 1 39/18/11 4/25 4 066 284 a
Дубравная ул., 50 1 40.3/12.1/18.9 11/33 5 093 920 a
Бачуринская ул., 11 Коммунарка пос. 1 32.9/11.3/11.6 2/24 3 954 974 a
Медынская ул., 5К1 Пражская 15Т 1 35/20/7 7/12 4 899 000 a
Хорошёвская 3-я ул., 7К15 Зорге (МЦК) 10П 1 37.3/17.2/10.7 9/22 6 812 100 a
Александры Монаховой ул., 96К2 Коммунарка пос. 1 39.9/11.2/20.1 15/17 4 720 170 a
Береговой проезд, 5К2 Шелепиха (МЦК) 15П 1 54.3/23/13 12/21 10 500 000 a
Менжинского ул., 21 1 39.1/20/9 7/12 6 400 000 a
Производственная ул. Саларьево 15Т 1 39.4/16.7/11.1 7/22 5 788 610 a
Усиевича ул., 19 Аэропорт 5П 1 30.2/18/7 1/5 7 000 000 a
Дружинниковская ул., 11А Краснопресненская 3П 1 33.9/17.2/7 2/5 11 400 000 a
Красноказарменная ул., 14АС1 Авиамоторная 5П 1 40.2/12.4/11.5 5/9 8 691 240 a
Радиальная 6-я ул., 7С30 Царицыно 15П 1 45.4/21/10 2/18 3 800 000 a
Саввинский Б. пер., 1 Смоленская 12П 1 50/20/11 13/16 12 950 000 a
Ясеневая ул., ВЛ14 Домодедовская 15П 1 34.4/11.8/11 11/16 5 913 360 a
Востряковский проезд, 7К2 Пражская 15Т 1 32.5/18.7/6.5 2/9 4 300 000 a
Наташи Ковшовой ул., 29 Очаково 12П 1 51/25/12 2/14 8 000 000 a
Полярная ул., 25С3 Медведково 10Т 1 34.4/10.7/9.5 8/25 5 290 720 a
Ходынская ул., 2 Улица 1905 года 7П 1 45/16.4/14 29/44 10 783 500 a
Летчика Ульянина ул., 7 Румянцево 20Т 1 43/18/12 7/16 4 900 000 a
Дмитриевского ул., 23 Выхино 10Т 1 38/19/8 12/14 4 950 000 a
Производственная ул. Саларьево 15Т 1 38.1/16.7/10.4 11/22 5 071 380 a
Винокурова ул., 26К1 Крымская (МЦК) 12П 1 32/21/6 5/9 5 500 000 a
Маршала Тухачевского ул., 37/21 Полежаевская 10Т 1 41.2/11.8/15.9 19/32 9 900 000 a
Ферганский проезд, 3К2 Выхино 30П 1 33/18/6 9/9 5 650 000 a
Открытое ш., 6К7 Бульвар Рокоссовского 10П 1 30/18/6 2/5 6 500 000 a
Бачуринская ул., 11 Коммунарка пос. 1 39.2/12.6/17 17/24 5 436 643 a
Варшавское ш. Пражская 10П 1 27/16/6 6/9 4 900 000 a
Каширское ш., 136 Домодедовская 15П 1 35/19/7 6/12 4 990 000 a
Коминтерна ул., 14К2 Бабушкинская 5Т 1 34.5/16.9/10 14/16 5 950 000 a
Красноказарменная ул., 14АС1 Авиамоторная 5П 1 38.4/17.8/10.3 6/16 7 057 920 a
Гиляровского ул., 17 Сухаревская 10П 1 37/20/9 4/8 9 700 000 a
Полярная ул., 9К2 Бабушкинская 5Т 1 39/19/9 4/17 7 800 000 a
Цимлянская ул., 3С1 Люблино 5Т 1 42/11.4/21.9 17/17 6 591 369 a
Митинская ул., 20 Митино 10П 1 42/22/15 18/25 9 150 000 a
Производственная ул. Саларьево 15Т 1 39.4/16.7/11.1 20/22 5 242 840 a
Высоковольтный проезд, 5С1 Отрадное 15П 1 38.2/11/17.7 10/13 6 642 980 a
Омская ул., 19 Внуковское поселение 1 33/16/9 9/17 5 100 000 a
Ясеневая ул., ВЛ14 Домодедовская 15П 1 42.3/15.2/16 20/25 6 357 690 a
Хлобыстова ул., 14К2 Рязанский проспект 5Т 1 35.4/20/10 3/12 5 300 000 a
Рогожский Вал ул., 6 Площадь Ильича 10П 1 37/20/10 1/16 7 450 000 a
Ходынская ул., 2 Улица 1905 года 7П 1 41/20.1/11 32/44 10 617 200 a
Красноказарменная ул., 14АС1 Авиамоторная 5П 1 38.1/12.4/10.3 2/10 6 808 470 a
Озёрная ул., 38 Юго-Западная 5Т 1 35/20/10 1/12 6 400 000 a
Космодамианская наб., 4/22КА 1 33/17/8 5/9 11 500 000 a
Варшавское ш., 69К1 Варшавская 10П 1 31/18/6 5/9 5 400 000 a
Чечёрский проезд, 12 Бульвар Адмирала Ушакова 7П 1 39.2/21/8.3 4/6 6 500 000 a
Александры Монаховой ул., 96К2 Коммунарка пос. 1 46.9/23.7/9.8 4/10 5 787 460 a
Енисейская ул., 17К2 Бабушкинская 5П 1 31/18/5 8/9 6 200 000 a
Высоковольтный проезд, 5С1 Отрадное 15П 1 41.3/13.2/19.4 7/13 6 888 840 a
Милашенкова ул., 18 Фонвизинская 7П 1 39/20/10 22/22 7 900 000 a
Будённого пр-кт, 51к3 Шоссе Энтузиастов 15П 1 39/14.8/10.9 22/32 8 090 000 a
Вересковая ул., 9 1 39/20/8 8/14 7 500 000 a